Senior rider
Young rider
| Navn | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nete Prahl-Lauersen | 65 | |||||||||||
| 2 | Inge Broms | 55 | |||||||||||
| 3 | Gabrielle Prahl-Lauersen | 50 | |||||||||||
| 4 | Rikke Prahl | 50 | |||||||||||
| 5 | Dianna Trabjerg | 40 | |||||||||||
| 6 | Mai-Britt Dujardin | 40 | |||||||||||
| 7 | Anne-Mette Jorck-Jorckston | 35 | |||||||||||
| 8 | Jette Enghuus | 30 | |||||||||||
| 9 | Annesofie Berthelsen | 25 | |||||||||||
| 10 | Dorthe Damtoft Pedersen | 25 | |||||||||||
| 11 | Frederikke Møller Larsen | 25 | |||||||||||
| 12 | Helle Thornquist Nielsen | 25 | |||||||||||
| 13 | Ida Povlsen | 25 | |||||||||||
| 14 | Mie Puggaard Laurentiussen Thielke | 25 | |||||||||||
| 15 | Victoria Norman Holm-Andreasen | 25 | |||||||||||
| 16 | Susanne Nielsen | 20 | |||||||||||
| 17 | Susie Jacobsen | 20 | |||||||||||
| 18 | Aia Kristensen | 15 | |||||||||||
| 19 | Anni Lundsgaard | 15 | |||||||||||
| 20 | Christina Kjelstrup Hansen | 15 | |||||||||||
| 21 | Heidi Hesselberg | 15 | |||||||||||
| 22 | Josefine Persson | 15 | |||||||||||
| 23 | Kristine Lytje | 15 | |||||||||||
| 24 | Lene Rask Rasmussen | 15 | |||||||||||
| 25 | Maiken Dysted | 15 | |||||||||||
| 26 | Michelle Svensson | 15 | |||||||||||
| 27 | Mona Kronholm Geertsen | 15 | |||||||||||
| 28 | Sandra Rørheim | 15 | |||||||||||
| 29 | Sine Bielefeldt | 15 | |||||||||||
| 30 | Stine Rønhede | 15 | |||||||||||
| 31 | Amalie Gottschalk | 10 | |||||||||||
| 32 | Anika Dunager | 10 | |||||||||||
| 33 | Anja Sauer Andersen | 10 | |||||||||||
| 34 | Bitten Greisen | 10 | |||||||||||
| 35 | Cecilie Enghave | 10 | |||||||||||
| 36 | Charlotte Næsted Jensen | 10 | |||||||||||
| 37 | Christa Ploug | 10 | |||||||||||
| 38 | Christina Kanstrup | 10 | |||||||||||
| 39 | Cornelia Bruhn | 10 | |||||||||||
| 40 | Denice Mahoney | 10 | |||||||||||
| 41 | Elisabeth Gottschalk | 10 | |||||||||||
| 42 | Elisabeth Ottesen | 10 | |||||||||||
| 43 | Emilie Prahl Jagd | 10 | |||||||||||
| 44 | Esther Stegert | 10 | |||||||||||
| 45 | Grith Havmand | 10 | |||||||||||
| 46 | Hanne Kettner | 10 | |||||||||||
| 47 | Ida-Marie Schou | 10 | |||||||||||
| 48 | Irene Lind | 10 | |||||||||||
| 49 | Karin Nielsen | 10 | |||||||||||
| 50 | Kristian Haulund Christensen | 10 | |||||||||||
| 51 | Lise Stengade | 10 | |||||||||||
| 52 | Maria Holm | 10 | |||||||||||
| 53 | Marlene Gammeltoft Nielsen | 10 | |||||||||||
| 54 | Mette Enghave | 10 | |||||||||||
| 55 | Mette Lindstrøm Jensen | 10 | |||||||||||
| 56 | Mette Rasmussen | 10 | |||||||||||
| 57 | Mie Knudsen | 10 | |||||||||||
| 58 | Mona Petersen | 10 | |||||||||||
| 59 | Nina Wendel | 10 | |||||||||||
| 60 | Rikke Saron | 10 | |||||||||||
| 61 | Sarah Christiansen | 10 | |||||||||||
| 62 | Simone Nielsen | 10 | |||||||||||
| 63 | Stine Broby | 10 | |||||||||||
| 64 | Stine Elnegaard Mortensen | 10 | |||||||||||
| 65 | Susanne Marie Pedersen | 10 | |||||||||||
| 66 | Sussi Kimma Svendsen | 10 | |||||||||||
| 67 | Tine Krabbe | 10 | |||||||||||
| 68 | Veronika Jelsmark | 10 | |||||||||||
| 69 | Walter Wisborg | 10 | |||||||||||
| 70 | Annette Jensen | 5 | |||||||||||
| 71 | Annette Skougaard Jensen | 5 | |||||||||||
| 72 | Belinda Hørlyck | 5 | |||||||||||
| 73 | Benedikte Aasbjerg Rasmussen | 5 | |||||||||||
| 74 | Bodil Brus | 5 | |||||||||||
| 75 | Camilla Enggaard | 5 | |||||||||||
| 76 | Charlotte Steiner | 5 | |||||||||||
| 77 | Christina Diechmann | 5 | |||||||||||
| 78 | Cille Louise Edelvang | 5 | |||||||||||
| 79 | Cusilla Svop | 5 | |||||||||||
| 80 | Dana Riishøj | 5 | |||||||||||
| 81 | Dennis Holm | 5 | |||||||||||
| 82 | Eva Holt | 5 | |||||||||||
| 83 | Filippa Pilegaard | 5 | |||||||||||
| 84 | Helle Linette Platz | 5 | |||||||||||
| 85 | Jane Boel Larsen | 5 | |||||||||||
| 86 | Janni Madsen | 5 | |||||||||||
| 87 | Jette Bomann Jensen | 5 | |||||||||||
| 88 | Kristian Trabjerg | 5 | |||||||||||
| 89 | Lene Rifbjerg Erichsen | 5 | |||||||||||
| 90 | Line Blom Petersen | 5 | |||||||||||
| 91 | Lisa Søgaard | 5 | |||||||||||
| 92 | Marianne Oelsen | 5 | |||||||||||
| 93 | Marion Huss | 5 | |||||||||||
| 94 | Mette Boel Kûll | 5 | |||||||||||
| 95 | Mette Niemann Hesselkær Rasmussen | 5 | |||||||||||
| 96 | Mia Hay | 5 | |||||||||||
| 97 | Michael Thuesen Andersen | 5 | |||||||||||
| 98 | Michala Bækgaard Larsen | 5 | |||||||||||
| 99 | Nadja Tell Janas | 5 | |||||||||||
| 100 | Nanna Bang | 5 | |||||||||||
| 101 | Nina Larsen | 5 | |||||||||||
| 102 | Søren Ringø | 5 | |||||||||||
| 103 | Stine Vinther Mols | 5 | |||||||||||
| 104 | Susanne Norman | 5 | |||||||||||
| 105 | Susanne Therkelsen | 5 | |||||||||||
| 106 | Vera Kastrup | 5 | |||||||||||
| 107 | Vicky Kastrup | 5 | |||||||||||
| 108 | |||||||||||||
| 109 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 111 | |||||||||||||
| 112 | |||||||||||||
| 113 | |||||||||||||
| 114 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| 116 | |||||||||||||
| 117 | |||||||||||||
| 118 | |||||||||||||
| 119 | |||||||||||||
| 120 | |||||||||||||
| 121 | |||||||||||||
| 122 | |||||||||||||
| 123 | |||||||||||||
| 124 | |||||||||||||
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | |||||||||||||
| 131 | |||||||||||||
| 132 | |||||||||||||
| 133 | |||||||||||||
| 134 | |||||||||||||
| 135 | |||||||||||||
| 136 | |||||||||||||
| 137 | |||||||||||||
| 138 | |||||||||||||
| 139 | |||||||||||||
| 140 | |||||||||||||
| 141 | |||||||||||||
| 142 | |||||||||||||
| 143 | |||||||||||||
| 144 | |||||||||||||
| 145 | |||||||||||||
| 146 | |||||||||||||
| 147 | |||||||||||||
| 148 | |||||||||||||
| 149 | |||||||||||||
| 150 | |||||||||||||
| 151 | |||||||||||||
| 152 | |||||||||||||
| 153 | |||||||||||||
| 154 | |||||||||||||
| 155 | |||||||||||||
| 156 | |||||||||||||
| 157 | |||||||||||||
| 158 | |||||||||||||
| 159 | |||||||||||||
| 160 | |||||||||||||
| 161 | |||||||||||||
| 162 | |||||||||||||
| 163 | |||||||||||||
| 164 | |||||||||||||
| 165 | |||||||||||||
| 166 | |||||||||||||
| 167 | |||||||||||||
| 168 | |||||||||||||
| 169 | |||||||||||||
| 170 | |||||||||||||
| 171 | |||||||||||||
| 172 | |||||||||||||
| 173 | |||||||||||||
| 174 | |||||||||||||
| 175 | |||||||||||||
| 176 | |||||||||||||
| 177 | |||||||||||||
| 178 | |||||||||||||
| 179 | |||||||||||||
| 180 | |||||||||||||
| 181 | |||||||||||||
| 182 | |||||||||||||
| 183 | |||||||||||||
| 184 | |||||||||||||
| 185 | |||||||||||||
| 186 | |||||||||||||
| 187 | |||||||||||||
| 188 | |||||||||||||
| 189 | |||||||||||||
| 190 | |||||||||||||
| 191 | |||||||||||||
| 192 | |||||||||||||
| 193 | |||||||||||||
| 194 | |||||||||||||
| 195 | |||||||||||||
| 196 | |||||||||||||
| 197 | |||||||||||||
| 198 | |||||||||||||
| 199 | |||||||||||||
| 200 | |||||||||||||
| 201 | |||||||||||||
| 202 | |||||||||||||
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 206 | |||||||||||||
| 207 | |||||||||||||
| 208 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 210 | |||||||||||||
| 211 | |||||||||||||
| 212 | |||||||||||||
| 213 | |||||||||||||
| 214 | |||||||||||||
| 215 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 217 | |||||||||||||
| 218 | |||||||||||||
| 219 | |||||||||||||
| 220 | |||||||||||||
| 221 | |||||||||||||
| 222 | |||||||||||||
| 223 | |||||||||||||
| 224 | |||||||||||||
| 225 | |||||||||||||
| Navn | Points | |
|---|---|---|
1 | Cecilie Carlson | 30 |
2 | Lucas Carlson | 30 |
3 | Liva Schmidt | 25 |
4 | Laura Tornquist Jensen | 20 |
5 | Barbara Wisborg | 10 |
6 | Lærke Stigsgaard Kruse | 10 |
7 | Laurana Pedersen | 10 |
8 | Leah Nielsen | 10 |
9 | Maise Stigsgaard Kruse | 10 |
10 | Maja Hollænder | 10 |
11 | Aviaja Christensen | 5 |
12 | Hannah Tell Janas | 5 |
13 | Kathrine Lykke Hoffgaard | 5 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
Komplet Cup-oversigt
