Senior rider
Young rider
Navn | Points | |
---|---|---|
1 | Dianna Trabjerg | 65 |
2 | Nete Prahl-Lauersen | 50 |
3 | Rikke Prahl | 45 |
4 | Anja Sauer Andersen | 35 |
5 | Christina Kjelstrup Hansen | 35 |
6 | Gabrielle Prahl-Lauersen | 35 |
7 | Rikke Saron | 30 |
8 | Cille Louise Edelvang | 25 |
9 | Inge Broms | 25 |
10 | Mie Puggaard Laurentiussen Thielke | 25 |
11 | Sarah Christiansen | 25 |
12 | Camilla Flindt-Jacobsen | 20 |
13 | Helle Ejby | 20 |
14 | Josefine Persson | 20 |
15 | Mai-Britt Dujardin | 20 |
16 | Merete A. Schrøder | 20 |
17 | Michala Bækgaard Larsen | 20 |
18 | Michala Rughede | 20 |
19 | Samantha Jensen | 20 |
20 | Anne-Mette Jorck-Jorckston | 15 |
21 | Bettina Lunau | 15 |
22 | Charlotte Gasberg | 15 |
23 | Christina Alberg | 15 |
24 | Clara Grønbek | 15 |
25 | Dorte Christensen | 15 |
26 | Elisabeth Gottschalk | 15 |
27 | Heidi Gautschi | 15 |
28 | Jake Bernau | 15 |
29 | Jette Enghuus | 15 |
30 | Karina Modeweg | 15 |
31 | Liza Bro | 15 |
32 | Lykke Desiree Brylle Jacobsen | 15 |
33 | Marie Thrane Andersen | 15 |
34 | Mie Catrine Carlsen | 15 |
35 | Susie Jacobsen | 15 |
36 | Amalie Gottschalk | 10 |
37 | Amber Beckwith | 10 |
38 | Anne-Marie Rekly | 10 |
39 | Annette Brask | 10 |
40 | Birgitte Risshøj | 10 |
41 | Britt Antonik | 10 |
42 | Dana Riishøj | 10 |
43 | Elisabeth Ottesen | 10 |
44 | Grith Havmand | 10 |
45 | Hanne Kettner | 10 |
46 | Isabella Jensen | 10 |
47 | Kiara Mercedes Vilmun | 10 |
48 | Kimmie Larsen | 10 |
49 | Lene Andreasen | 10 |
50 | Lene Rask Rasmussen | 10 |
51 | Lisa Højkilde | 10 |
52 | Lisa Søgaard | 10 |
53 | Liva Schmidt | 10 |
54 | Louise Adelskov | 10 |
55 | Louise Hovedskov Petersen | 10 |
56 | Maike Helstrup | 10 |
57 | Majken Justine Ovesen | 10 |
58 | Malene Rytter | 10 |
59 | Martha Arum Bentzen | 10 |
60 | Martin Lunai | 10 |
61 | Michala Larsen | 10 |
62 | Mie Knudsen | 10 |
63 | Mona Petersen | 10 |
64 | Nadine Ærbo Laursen | 10 |
65 | Norma Pedersen | 10 |
66 | Rebecca Cramon Hansen | 10 |
67 | Rikke Ege Fyrst | 10 |
68 | Sarah Stage | 10 |
69 | Susanne Nielsen | 10 |
70 | Svenne | 10 |
71 | Thea Andersen | 10 |
72 | Timmi Munkholm | 10 |
73 | Tina (Horseteam) Jervin | 10 |
74 | Tina Krøyer | 10 |
75 | Tine Krabbe | 10 |
76 | Trine Borre Jørgensen | 10 |
77 | Agnete Kamuk Nielsen | 5 |
78 | Amalie Jacobsen | 5 |
79 | Anja Opstrup | 5 |
80 | Anja Sønderby | 5 |
81 | Anna Andersen | 5 |
82 | Anna Maria Irmelin Axelsen | 5 |
83 | Anne Deesire Larsen | 5 |
84 | Anne-Katrine Møller | 5 |
85 | Annette Zastrow | 5 |
86 | Anni K. L. Hansen | 5 |
87 | Anni Lundsgaard | 5 |
88 | Annika Hansen | 5 |
89 | Belinda Hørlyck | 5 |
90 | Berit Berger | 5 |
91 | Berit Lang | 5 |
92 | Britt Nilsson | 5 |
93 | Camilla Lerche | 5 |
94 | Cathrine Hedegård | 5 |
95 | Cecilie Kærke Andersen | 5 |
96 | Charlotte Steiner | 5 |
97 | Christine R. Christensen | 5 |
98 | Daniella Hansen | 5 |
99 | Diana Hansen | 5 |
100 | Dorrit Hansen | 5 |
101 | Esther Stegert | 5 |
102 | Frederikke Gasberg | 5 |
103 | Freja Christiansen | 5 |
104 | Heide Falch | 5 |
105 | Heidi Falch | 5 |
106 | Heidi Ulrich | 5 |
107 | Helle Vistisen | 5 |
Navn | Points | |
---|---|---|
1 | Mathilde Jørgensen | 25 |
2 | Filippa Pilegaard | 20 |
3 | Bastian Ravn Stefánsson | 15 |
4 | Cecilie Carlson | 15 |
5 | Mette Cathrine Brylle Jacobsen | 15 |
6 | Victoria Norman Holm-Andreasen | 15 |
7 | Ida Due | 10 |
8 | Lucas Carlson | 10 |
9 | Marikka Pilegaard | 10 |
10 | Mie Lysthøj | 10 |
11 | Oliver Skammelsen | 10 |
12 | Freja Juul Bendixsen | 5 |
13 | Josefine Storm Lind Sørensen | 5 |
14 | Julius Ravn | 5 |
15 | Kristine Marie Pedersen | 5 |
16 | Lærke Rasmussen | 5 |
17 | Lucca Opstrup | 5 |
18 | Uliana Melnychenko | 5 |
19 | Victoria Nielsen | 5 |
Komplet Cup-oversigt
